Стоимость услуг в медицинском центре "Клиника на Покровке"
Наши цены и акции
Имплантаты Nobel Biocare | 75.000 60.000 |
Имплантация Nobel Biocare под ключ | 150.000 120.000 |
Консультация
Консультация врача стоматолога | БЕСПЛАТНО |
Консультация врача имплантолога, кандидата медицинских наук | 4.500 |
Анестезия
Анестезия проводниковая | 750 |
Рентген
Трехмерное рентгенологическое исследование 8х15 | 5.900 4.370 |
Диагностический снимок на радиовизиографе (прицельный) | 950 740 |
Стандартная ортопантомограмма | 1.850 1.400 |
Терапия
Герметизация фиссур 1-го зуба (поверхностный кариес) | 2.300 |
Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы световой полимеризации | 4.450 3.800 |
Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 5.850 4.500 |
Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 7.600 5.850 |
Художественная реставрация | 8.780 7.760 |
Реставрационные виниры
Реставрационный винир технология Estet | 8.000 |
Винир керамический, технология «Cerec» | 66.700 |
Винир компомерный | 20.130 |
Винир керамический на оксиде алюминия | 32.000 |
Эндодонтия
Лечение пульпита 1 канал | 6.500 |
Лечение пульпита 2 канала | 10.500 |
Профилактика и отбеливание зубов
Комплексная чистка зубов | 12.000 9.770 |
Гигиеническая чистка зубов с помощью аппарата "Perioscn" (2 челюсти) | 18.000 14.380 |
Отбеливание зубов SmartBleach 3LT | 65.000 51.750 |
Зубные украшения (скайсы) | 8.750 5.130 |
Ортопедия
Коронка временная, изготовленная прямым методом | 3.500 |
Коронка металлокерамическая (Германия) | 13.000 |
Безметалловая коронка на оксиде алюминия | 37.000 |
Коронка МК на импл.системы (без стоим. абатм.) | 45.000 |
Бюгельный протез простой | 45.000 |
Ортодонтия
Консультация стоматолога-ортодонта с составлением плана лечения | 2.500 |
Лечение на брекет-системе на две челюсти с 1-ой степенью сложности (без стоимости брекетов) | 100.000 |
Лечение на брекет-системе на две челюсти с 2-й степенью сложности (без стоимости брекетов) | 115.000 |
Лечение на брекет-системе на две челюсти с 3-й степенью сложности (без стоимости брекетов) | 130.000 |
Лечение на брекет-системе на две челюсти с 4-й степенью сложности (без стоимости брекетов) | 165.000 |
Съёмное протезирование
Изготовление бюгельного протеза, простой | 45.000 |
Изготовление бюгельного протеза, с замками «Bredent» | 70.000 |
Изготовление бюгельного протеза, шинирующий | 58.000 |
Хирургическая стоматология
Удаление зуба с высокой степенью подвижности | 5.170 |
Удаление зуба средней степенью подвижности | 7.190 |
Удаление постоянного зуба простое | 8.630 |
Удаление постоянного зуба сложное | 10.120 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба 1-ой степени сложности | 7.500 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба 2-ой степени сложности | 12.500 |
Удаление зуба мудрости | 9.500 |
Послабляющий разрез | 2.550 |
Лечение альвеолита (1 посещение) | 2.130 |
Иссечение капюшона | 2.750 |
Гингивэктомия в области 1-го зуба | 1.850 |
Удаление радикулярной кисты среднего размера | 10.150 |
Удаления радикулярной кисты большого размера | 16.800 |
Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня 1-ая категория сложности | 7.500 |
Остановка кровотечения медикаментозными средствами, мед. обработка раны | 850 |
Промывание гайморовой пазухи через лунку удаленного зуба | 850 |
Кюретаж лунки | 580 |
Ушивание рвано-резаной раны (ПВХ) без учета шовного материала | 5.750 |
Послеоперационная перевязка | 1.000 |
Френулопластика губы | 5.800 |
Пластика преддверия полости рта | 8.150 |
Имплантология
Установка имплантата простая, системы «Anthogyr» (Франция) | 55.000 |
Установка имплантата системы «Nobel Biocare» (Швеция) | 85.000 |
Садвич пластика | 55.000 |
Винирная пластика | 75.000 |
Синус-лифтинг 1-ой категории сложности | 42.550 |
Синус-лифтинг 2-ой категории сложности | 74.750 |
Удаление имплантатов
Удаление имплантата (простое) | от 10.000 |
Удаление имплантата (сложное) | от 20.000 |
Барокамера (Гиперборическая Оксигенация -ГБО)
Пробный сеанс баротерапия | 2.500 2.000 |
Лечебный Сеанс-1 процедура 40 минут | 3.500 3.000 |
Две процедуры (до 60 минут) | 5.500 5.000 |
Пять процедур (до 60 минут) | 12.500 10.000 |
Десять процедур (до 60 минут) | 24.000 22.000 |