Стоимость услуг в медицинском центре "Клиника на Покровке"
Наши цены и акции
Установка Имплантата Nobel Biocare | 85.000 |
Установка Имплантанта Nobel Biocare под ключ | 150.000 |
Консультация
Консультация врача стоматолога | БЕСПЛАТНО |
Консультация врача имплантолога, кандидата медицинских наук | 4.500 |
Анестезия
Анестезия проводниковая | 1200 |
Рентген
Трехмерное рентгенологическое исследование 8х15 | 4.370 |
Диагностический снимок на радиовизиографе (прицельный) | 740 |
Стандартная ортопантомограмма | 1.400 |
Терапия
Герметизация фиссур 1-го зуба (поверхностный кариес) | от 2.650 |
Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы световой полимеризации | от 4.600 |
Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | от 5.170 |
Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | от 7.600 |
Художественная реставрация | от 8.780 |
Реставрационные виниры
Реставрационный винир технология Estet | от 8.500 |
Винир керамический, технология «Cerec» | от 38.180 |
Винир компомерный | от 20.130 |
Винир керамический на оксиде алюминия | от 36.800 |
Эндодонтия
Лечение пульпита 1-го канального зуба | 7.480 |
Лечение пульпита 2-х канального зуба | 12.080 |
Лечение пульпита 3-х канального зуба | 16.680 |
Профилактика и отбеливание зубов
Чистка зубов "Акция" | 9.780 |
Гигиеническая чистка зубов с помощью аппарата "Perioscn" (2 челюсти) | 20.380 |
Отбеливание зубов SmartBleach 3LT | 51.750 |
Отбеливание зубов Zoom 4 | 40.250 |
Ортопедия
Коронка временная, изготовленная прямым методом | 4.030 |
Коронка металлокерамическая (Япония) | 23.000 |
Безметалловая коронка на оксиде алюминия | 42.550 |
Коронка МК на импл.системы (без стоим. абатм.) | 46.000 |
Коронка на имплантат система Nobel Biocare (без стоим. аббат.) | 36.800 |
Ортодонтия
Консультация стоматолога-ортодонта с составлением плана лечения | 2.500 |
Лечение на брекет-системе на две челюсти с 1-ой степенью сложности (без стоимости брекетов) | 130.000 |
Лечение на брекет-системе на две челюсти с 2-й степенью сложности (без стоимости брекетов) | 160.000 |
Лечение на брекет-системе на две челюсти с 3-й степенью сложности (без стоимости брекетов) | 180.000 |
Лечение на брекет-системе на две челюсти с 4-й степенью сложности (без стоимости брекетов) | 210.000 |
Съёмное протезирование
Изготовление бюгельного протеза, простой | 51.750 |
Изготовление бюгельного протеза, с замками «Bredent» | 80.500 |
Изготовление бюгельного протеза, шинирующий | 66.700 |
Хирургическая стоматология
Удаление зуба с высокой степенью подвижности | 5.170 |
Удаление зуба средней степенью подвижности | 7.190 |
Удаление постоянного зуба простое | 8.630 |
Удаление постоянного зуба сложное | 10.120 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба 1-ой степени сложности | 15.000 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба 2-ой степени сложности | 18.500 |
Удаление зуба мудрости | 12.500 |
Послабляющий разрез | 4.550 |
Лечение альвеолита (1 посещение) | 5.900 |
Иссечение капюшона | 6.620 |
Гингивэктомия в области 1-го зуба | 4.430 |
Удаление радикулярной кисты среднего размера | 19.730 |
Удаления радикулярной кисты большого размера | 53.820 |
Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня 1-ая категория сложности | 17.830 |
Остановка кровотечения медикаментозными средствами, мед. обработка раны | 1100 |
Промывание гайморовой пазухи через лунку удаленного зуба | 980 |
Кюретаж лунки | 670 |
Ушивание рвано-резаной раны (ПВХ) без учета шовного материала | 6.620 |
Послеоперационная перевязка | 1.500 |
Френулопластика губы | от 6.670 |
Пластика преддверия полости рта | от 9.380 |
Имплантология
Установка имплантата простая, системы «Straumann» | 85.000 |
Установка имплантата системы «Nobel Biocare» АКЦИЯ! | 85.000 |
Садвич пластика | 63.250 |
Винирная пластика | 86.250 |
Синус-лифтинг 1-ой категории сложности | 42.550 |
Синус-лифтинг 2-ой категории сложности | 74.750 |
Удаление имплантатов
Удаление имплантата (простое) | от 10.000 |
Удаление имплантата (сложное) | от 20.000 |
Барокамера (Гиперборическая Оксигенация -ГБО)
Пробный сеанс с консультацией | 3.500 |
Лечебный Сеанс-1 процедура 40 минут | 3.500 |
Две процедуры (до 60 минут) | 6.500 |
Пять процедур (до 60 минут) | 15.500 |
Десять процедур (до 60 минут) | 25.000 |